We want to give a warm welcome to all of you and big thanks for visiting our website.
We have the best sources from around the world and we are here to help you. The real connection makes the real betting profitable,
not luck! If there is cooperation with us, your earnings with fixed games will be very fast and you will have good money.
People around the world want to work with us because they know that earnings are guaran
teed.
We receive our fixed games directly from the clubs and therefore we have a strong and secure earnings. We have been in this
business for a long time. We are very serious and we want our clients to be serious. So if you want to be our client, be serious
and stay to our deal. If you want to win big money, invest some before. Do not wait, contact us quickly and earn.
If you have some questions, do not hesitate to contact us for explanation.
Contact email: todaybets.team@gmail.com
|
|
–
|
|
Contact email: todaybets.team@gmail.com
|
|
|
–
|
|
PERIOD |
MATCHES |
ODDS |
PRICE |
|
1 Week |
7 |
2.00 – 8.00 |
60 Euros |
|
2 Weeks |
14 |
2.00 – 8.00 |
90 Euros |
|
1 Month |
30 |
2.00 – 8.00 |
120 Euros |
|
2 Months |
60 |
2.00 – 8.00 |
190 Euros |
–
|
–
|
|
PERIOD |
MATCHES |
ODDS |
PRICE |
|
1 Week |
7 |
2.00 – 30 |
99 Euros |
|
2 Weeks |
14 |
2.00 – 30 |
149 Euros |
|
1 Month |
30 |
2.00 – 30 |
199 Euros |
|
2 Months |
60 |
2.00 – 30 |
249 Euros |
Contact email: todaybets.team@gmail.com
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.07.2025 | Pontypridd – Newport | X | 3.30 | 1:1 | WON |
| 02.07.2025 | Midtjylland – Randers FC | 2 | 3.85 | 2:3 | WON |
| 03.07.2025 | Heerenveen – Almere City | 2 | 3.50 | 4:5 | WON |
| 04.07.2025 | Jablonec – W. Innsbruck | 2 | 6.40 | 1:2 | WON |
| 05.07.2025 | Kristiansund – Bodo/Glimt | X | 5.00 | 1:1 | WON |
| 06.07.2025 | Sandefjord – Rosenborg | 1/1 | 3.40 | 2:0 / 2:0 | WON |
| 07.07.2025 | Norrkoping – Brommapojkarna | 1 | 2.50 | 0:1 | Lose |
| 08.07.2025 | Egnatia (Alb) – Breidablik (Ice) | 1 | 2.05 | 1:0 | WON |
| 09.07.2025 | Sarpsborg 08 – Viking | X/1 | 8.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 10.07.2025 | Atletic Escaldes (And) – Dudelange (Lux) | 1 | 2.55 | 2:0 | WON |
| 11.07.2025 | Waterford – Cork City | 1/1 | 3.40 | 2:0 / 2:0 | WON |
| 12.07.2025 | UTA Arad – Univ. Craiova | 1 | 3.90 | 3:3 | Lose |
| 13.07.2025 | Lech Poznan – Legia | 2 | 3.00 | 1:2 | WON |
| 14.07.2025 | Sirius – Mjallby | 2 | 2.45 | 1:2 | WON |
| 15.07.2025 | Inter Escaldes (And) – FCSB (Rou) | 1 | 7.00 | 2:1 | WON |
| 16.07.2025 | Fredrikstad – Bodo/Glimt | X/2 | 4.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 17.07.2025 | Koper (Slo) – Zeljeznicar (Bih) | 1 | 2.00 | 3:1 | WON |
| 18.07.2025 | Sarpsborg 08 – Rosenborg | 2 | 2.65 | 2:2 | Lose |
| 19.07.2025 | Wisla Plock – Korona Kielce | 1 | 2.45 | 2:0 | WON |
| 20.07.2025 | Sirius – Goteborg | X/2 | 6.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 21.07.2025 | Mariehamn – Haka | X | 3.50 | 1:1 | WON |
| 22.07.2025 | Noah (Arm) – Ferencvaros (Hun) | 2 | 2.20 | 1:2 | WON |
| 23.07.2025 | TNS (Wal) – Differdange (Lux) | 2 | 4.20 | 0:1 | WON |
| 24.07.2025 | Kosice (Svk) – Neman (Blr) | 1 | 2.30 | 2:3 | Lose |
| 25.07.2025 | Aarhus – Randers FC | 2 | 4.00 | 1:2 | WON |
| 26.07.2025 | Hradec Kralove – Karvina | 2 | 5.00 | 1:2 | WON |
| 27.07.2025 | Lugano – Thun | 1/2 | 34.00 | 1:0 / 1:2 | WON |
| 28.07.2025 | FC Botosani – Unirea Slobozia | 1 | 2.10 | 4:0 | WON |
| 29.07.2025 | Kairat Almaty (Kaz) – KuPS (Fin) | 1/1 | 2.10 | 3:0 / 3:0 | WON |
| 30.07.2025 | Breidablik (Ice) – Lech Poznan (Pol) | 2 | 2.35 | 0:1 | WON |
| 31.07.2025 | UNA Strassen (Lux) – Dundee Utd (Sco) | 2 | 2.45 | 0:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.08.2025 | Schalke – Hertha Berlin | 1 | 2.90 | 2:1 | WON |
| 02.08.2025 | Servette – St. Gallen | 2 | 3.80 | 1:4 | WON |
| 03.08.2025 | Shamrock Rovers – Derry City | X/1 | 4.75 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 04.08.2025 | Unirea Slobozia – Otelul | X | 3.00 | 0:0 | WON |
| 05.08.2025 | Congo – Sudan | 2 | 2.30 | 1:1 | Lose |
| 06.08.2025 | Stabaek – Aalesund | 1/2 | 21.00 | 1:0 / 1:2 | WON |
| 07.08.2025 | Port Vale – Cardiff | X | 3.30 | 0:0 | WON |
| 08.08.2025 | Oss – Maastricht | 1 | 2.45 | 4:0 | WON |
| 09.08.2025 | Dusseldorf – Hannover | 2 | 2.60 | 0:2 | WON |
| 10.08.2025 | Bochum – Elversberg | X/1 | 6.00 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 11.08.2025 | Lechia Gdansk – Motor Lublin | 1 | 2.15 | 3:3 | Lose |
| 12.08.2025 | Grimsby – Shrewsbury | 1 | 2.05 | 3:1 | WON |
| 13.08.2025 | Cheltenham – Exeter | 1 | 3.00 | 2:0 | WON |
| 14.08.2025 | Midtjylland (Den) – Fredrikstad (Nor) | 1/1 | 2.20 | 2:0 / 2:0 | WON |
| 15.08.2025 | Red Star – Amiens | 2 | 3.75 | 1:3 | WON |
| 16.08.2025 | Cagliari – Entella | X | 5.00 | 1:1 | WON |
| 17.08.2025 | KuPS – Inter Turku | 1 | 3.60 | 2:1 | WON |
| 18.08.2025 | Le Mans – Montpellier | 2 | 2.65 | 1:2 | WON |
| 19.08.2025 | Mansfield – Blackpool | 1 | 2.65 | 2:0 | Lose |
| 20.08.2025 | Fenerbahce (Tur) – Benfica (Por) | X | 3.30 | 0:0 | WON |
| 21.08.2025 | Wolfsberger AC (Aut) – Omonia (Cyp) | 1 | 2.10 | 2:1 | WON |
| 22.08.2025 | Aalborg – Hvidovre IF | 1/1 | 3.20 | 1:0 / 4:0 | WON |
| 23.08.2025 | Hull – Blackburn | 2 | 3.10 | 0:3 | WON |
| 24.08.2025 | Como – Lazio | 1 | 2.30 | 2:0 | WON |
| 25.08.2025 | Pau FC – Reims | 1 | 2.65 | 2:0 | WON |
| 26.08.2025 | Pafos (Cyp) – Crvena zvezda (Srb) | 1 | 3.40 | 1:1 | Lose |
| 27.08.2025 | FC Copenhagen (Den) – Basel (Sui) | X/1 | 4.50 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 28.08.2025 | Brondby (Den) – Strasbourg (Fra) | 2 | 2.80 | 2:3 | WON |
| 29.08.2025 | Hamburger SV – St. Pauli | 2 | 3.00 | 0:2 | WON |
| 30.08.2025 | Sheffield Wed – Swansea | 2 | 2.15 | 0:2 | WON |
| 31.08.2025 | Silkeborg – Sonderjyske | 2 | 3.30 | 0:2 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.09.2025 | Gimnasia L.P. – Atl. Tucuman | 1 | 2.75 | 1:0 | WON |
| 02.09.2025 | Swindon – Reading | 1 | 2.00 | 3:2 | WON |
| 03.09.2025 | No match | * | * | * | * |
| 04.09.2025 | Kazakhstan – Wales | 2/2 | 2.50 | 0:1 / 0:1 | WON |
| 05.09.2025 | Iceland – Azerbaijan | 1/1 | 2.10 | 1:0 / 5:0 | WON |
| 06.09.2025 | Austria – Cyprus | X/1 | 4.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 07.09.2025 | Turkey – Spain | 2/2 | 2.20 | 0:3 / 0:6 | WON |
| 08.09.2025 | Arsenal Sarandi – Tristan Suarez | 2 | 4.30 | 0:0 | Lose |
| 09.09.2025 | France – Iceland | X/1 | 4.00 | 1:1 / 2:1 | WON |
| 10.09.2025 | No match | * | * | * | * |
| 11.09.2025 | Hobro – Lyngby | X/2 | 5.00 | 1:1 / 1:4 | WON |
| 12.09.2025 | Arminia Bielefeld – Magdeburg | 1 | 2.00 | 2:0 | WON |
| 13.09.2025 | Sheffield Wed – Bristol City | 2/2 | 3.10 | 0:3 / 0:3 | WON |
| 14.09.2025 | Greuther Furth – Kaiserslautern | 2 | 2.90 | 0:3 | WON |
| 15.09.2025 | Petrolul – Din. Bucuresti | 2 | 2.00 | 0:3 | WON |
| 16.09.2025 | Helsingborg – Landskrona | 2 | 4.00 | 0:0 | Lose |
| 17.09.2025 | Bayern Munich – Chelsea | 1/1 | 2.75 | 2:1 / 3:1 | WON |
| 18.09.2025 | Club Brugge KV – Monaco | 1/1 | 3.40 | 3:0 / 4:1 | WON |
| 19.09.2025 | Lyon – Angers | X/1 | 4.30 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 20.09.2025 | Alaves – Sevilla | 2 | 3.40 | 1:2 | WON |
| 21.09.2025 | Torino – Atalanta | 2 | 2.00 | 0:3 | WON |
| 22.09.2025 | Jong AZ – De Graafschap | 2 | 2.40 | 1:3 | WON |
| 23.09.2025 | Sevilla – Villarreal | 1 | 3.30 | 1:2 | Lose |
| 24.09.2025 | Como – Sassuolo | 1/1 | 2.10 | 3:0 / 3:0 | WON |
| 25.09.2025 | Rangers – Genk | 2 | 2.85 | 0:1 | WON |
| 26.09.2025 | Strasbourg – Marseille | 2 | 2.20 | 1:2 | WON |
| 27.09.2025 | Avellino – Entella | 1 | 2.45 | 2:0 | WON |
| 28.09.2025 | Lille – Lyon | 2 | 3.20 | 0:1 | WON |
| 29.09.2025 | Djurgarden – Sirius | 1 | 2.00 | 8:2 | WON |
| 30.09.2025 | Atalanta – Club Brugge KV | 2/1 | 19.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.10.2025 | KFUM Oslo – Fredrikstad | 1/1 | 2.85 | 2:0 / 2:1 | WON |
| 02.10.2025 | Feyenoord – Aston Villa | 2 | 2.10 | 0:2 | WON |
| 03.10.2025 | Osasuna – Getafe | 1 | 2.15 | 2:1 | WON |
| 04.10.2025 | Hull – Sheffield Utd | 1 | 2.60 | 1:0 | WON |
| 05.10.2025 | Arminia Bielefeld – Schalke | 2 | 2.40 | 1:2 | WON |
| 06.10.2025 | Vitesse – Den Bosch | 2 | 2.50 | 1:2 | WON |
| 07.10.2025 | Walsall – Northampton | 1 | 3.20 | 0:1 | Lose |
| 08.10.2025 | Tanzania – Zambia | 2 | 3.00 | 0:1 | WON |
| 09.10.2025 | Mozambique – Guinea | X/2 | 4.75 | 1:1 / 1:2 | WON |
| 10.10.2025 | Italy U21 – Sweden U21 | 1/1 | 2.40 | 3:0 / 4:0 | WON |
| 11.10.2025 | Northampton – Rotherham | 2 | 3.20 | 1:2 | WON |
| 12.10.2025 | Albacete – Ceuta | X | 3.50 | 0:0 | WON |
| 13.10.2025 | Cork City – Shelbourne | 2/2 | 2.40 | 0:1 / 1:2 | WON |
| 14.10.2025 | Algeria – Uganda | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 15.10.2025 | No match | * | * | * | * |
| 16.10.2025 | Huddersfield – Bolton | 2 | 2.45 | 1:2 | WON |
| 17.10.2025 | Jong Utrecht – Maastricht | 1 | 2.05 | 3:1 | WON |
| 18.10.2025 | Sunderland – Wolves | 2 | 3.10 | 2:0 | Lose |
| 19.10.2025 | Ilves – Inter Turku | 2 | 2.90 | 1:2 | WON |
| 20.10.2025 | Jong AZ – Willem II | 1 | 2.35 | 4:0 | WON |
| 21.10.2025 | Derby – Norwich | 1 | 2.25 | 1:0 | WON |
| 22.10.2025 | Swansea – QPR | 2 | 3.40 | 0:1 | WON |
| 23.10.2025 | Maccabi Tel Aviv – Midtjylland | 2 | 2.10 | 0:3 | WON |
| 24.10.2025 | St. Patricks – Waterford | X | 4.20 | 1:1 | WON |
| 25.10.2025 | Napoli – Inter | 1 | 3.60 | 3:1 | WON |
| 26.10.2025 | Rayo Vallecano – Alaves | 1 | 2.25 | 1:0 | WON |
| 27.10.2025 | Brommapojkarna – GAIS | 2 | 2.10 | 0:2 | WON |
| 28.10.2025 | Laval – Le Mans | 1 | 3.00 | 1:1 | Lose |
| 29.10.2025 | Mainz – Stuttgart | 2 | 2.40 | 0:2 | WON |
| 30.10.2025 | Cagliari – Sassuolo | 2 | 2.80 | 1:2 | WON |
| 31.10.2025 | Oss – Helmond | 2 | 2.25 | 0:3 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.11.2025 | Norwich – Hull | 2 | 3.40 | 0:2 | WON |
| 02.11.2025 | Sampdoria – Mantova | 2 | 3.60 | 0:1 | WON |
| 03.11.2025 | Midtjylland – Aarhus | X | 4.35 | 1:1 | WON |
| 04.11.2025 | Oxford Utd – Stoke | 2 | 2.30 | 0:3 | WON |
| 05.11.2025 | Sheffield Wed – Norwich | 1 | 2.85 | 1:1 | Lose |
| 06.11.2025 | Stuttgart – Feyenoord | X/1 | 5.00 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 07.11.2025 | Odense – Silkeborg | X | 3.75 | 1:1 | WON |
| 08.11.2025 | Ried – BW Linz | 1 | 2.10 | 2:1 | WON |
| 09.11.2025 | Holstein Kiel – Dusseldorf | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
Date: 10.11.2025 Peru Liga 1 – Clausura
Match: AD Tarma – Los Chankas
Pick: 1 Odds: 1.50 Result: ?:?
Date: 08.11.2025 Italy Serie B
Match: Venezia – Sampdoria
Pick: 1 Odds: 1.65 Result: 3:1 WON
Date: 07.11.2025 Denmark 1st Division
Match: Koge – Hillerod
Pick: 2 Odds: 1.80 Result: 1:1 Lose
Date: 06.11.2025 Europe Europa League – League phase
Match: Salzburg – G.A. Eagles
Pick: 1 Odds: 1.65 Result: 2:0 WON
Date: 05.11.2025 Europe Champions League – League phase
Match: Benfica – Bayer Leverkusen
Pick: 1 Odds: 1.90 Result: 0:1 Lose
Date: 04.11.2025 England Championship
Match: Coventry – Sheffield Utd
Pick: 1 Odds: 1.60 Result: 3:1 WON
Date: 03.11.2025 Spain LaLiga2
Match: Valladolid – Granada CF
Pick: 1 Odds: 1.85 Result: 2:1 WON
Date: 02.11.2025 Denmark Superliga
Match: Nordsjaelland – Odense
Pick: 1 Odds: 1.70 Result: 2:4 Lose
Date: 31.10.2025 Turkey Super Lig
Match: Basaksehir – Kocaelispor
Pick: 1 Odds: 1.75 Result: 1:0 WON
Date: 30.10.2025 Finland Veikkausliiga
Match: Ilves – HJK
Pick: 1 Odds: 1.65 Result: 3:1 WON
Date: 29.10.2025 Italy Serie A
Match: Juventus – Udinese
Pick: 1 Odds: 1.50 Result: 3:1 WON
Date: 28.10.2025 Netherlands KNVB Beker – 1/32-finals
Match: GVVV – De Graafschap
Pick: 2 Odds: 1.70 Result: 4:2 Lose
Date: 27.10.2025 Turkey Super Lig
Match: Gaziantep – Fenerbahce
Pick: 2 Odds: 1.60 Result: 0:4 WON
Date: 26.10.2025 Belgium Jupiler Pro League
Match: Antwerp – Club Brugge KV
Pick: 2 Odds: 1.65 Result: 0:1 WON
Date: 25.10.2025 England Premier League
Match: Newcastle – Fulham
Pick: 1 Odds: 1.65 Result: 2:1 WON
Date: 24.10.2025 France Ligue 2
Match: Guingamp – Clermont
Pick: 1 Odds: 1.65 Result: 0:1 Lose
Date: 23.10.2025 Europe Europa League – League phase
Match: Freiburg – Utrecht
Pick: 1 Odds: 1.50 Result: 2:0 WON
Date: 22.10.2025 Europe Champions League – League phase
Match: Eintracht Frankfurt – Liverpool
Pick: 2 Odds: 1.60 Result: 1:5 WON
Date: 21.10.2025 Europe Champions League – League phase
Match: Arsenal – Atl. Madrid
Pick: 1 Odds: 1.60 Result: 4:0 WON



































